



| Model | CPD075 | CPD10 | CPD12 | CPD16 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
| Jenis kuasa | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | Bateri | ||
| Muatan berkadar | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Jarak pusat beban | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Jenis pemanduan | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | tempat duduk | ||
| Panjang | Dengan garpu L1 | mm | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Tanpa garpu L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Lebar keseluruhan B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Ketinggian | Ketinggian tiada bingkai angkat H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Ketinggian bingkai atas H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Ketinggian Maks berfungsi H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Jarak dari tempat duduk ke lampu atas L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Tapak roda L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Tertakluk depan Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Lepak belakang L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Tapak roda hadapan R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Tapak roda belakang P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Min kelegaan lantai F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Ketinggian angkat maksimum H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Ketinggian angkat percuma H4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Garpu menukar S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Jejari Pusingan Min(luar) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Min Sudut kanan lebar lorong RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Sudut bingkai (depan/belakang) a/ | ( ijazah) | 6 darjah / 12 darjah | 6 darjah / 12 darjah | 6 darjah / 12 darjah | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Kelajuan mengangkat maksimum tanpa barang | mm/s | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| Kelajuan mengangkat maksimum dengan barangan penuh | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||
| Kelajuan maksimum tanpa barangan | Km/j | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Kelajuan maksimum dengan barangan penuh | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Sudut panjat maksimum | % | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | Kurang daripada atau sama dengan 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| berat diri | Kg | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Roda Memandu | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Model tayar | Tayar pepejal | Tayar pepejal | Tayar pepejal | Tayar pepejal | Tayar pepejal | tayar pneumatik | tayar pneumatik | tayar pneumatik | tayar pneumatik | ||
| Tayar Depan | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Tayar Belakang | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Brek Tangan | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | Pedal Hidraulik | ||
| Jenis brek | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | M-Tangan | ||
| plumbum aicd Bateri Volt/ kapasiti | V/Ah | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| litium Bateri Volt/ kapasiti | V/Ah | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Memandu kuasa motor | Kw | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| kuasa pam | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Memperkenalkan tambahan terbaru kami kepada barisan peralatan gudang, forklift elektrik. Sekeping jentera inovatif ini direka untuk menyediakan pengendalian bahan atau barangan yang boleh dipercayai, cekap dan bersih dalam pelbagai tetapan industri.
Dikuasakan oleh motor elektrik, forklift ini mempunyai operasi yang senyap, menjadikannya sempurna untuk kegunaan dalaman di mana pencemaran bunyi menjadi kebimbangan. Ciri pelepasan sifarnya juga memastikan alam sekitar tidak terjejas dalam apa jua cara. Forklift elektrik menawarkan penyelesaian penyelenggaraan yang rendah, menjimatkan masa dan wang anda dalam jangka panjang.
Forklift ini menampilkan teknologi canggih, seperti brek regeneratif, yang menjimatkan tenaga dan memanjangkan hayat bateri. Kawalan ergonomik dan intuitif menyediakan pengendalian ketepatan, membolehkan kebolehgerakan yang mudah.
Dengan kapasiti mengangkat sehingga 6,000 paun, forklift elektrik ini pasti memenuhi keperluan pengendalian bahan anda. Fleksibiliti mesin ini menjadikannya sesuai untuk pelbagai industri, termasuk pembuatan, pergudangan dan logistik.
Di Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., kami menyediakan rangkaian lengkap perkhidmatan selepas jualan untuk memastikan forklift elektrik anda diselenggara dengan baik sepanjang kitaran hayatnya. Pasukan juruteknik berpengalaman dan wakil perkhidmatan pelanggan kami tersedia pada bila-bila masa untuk menjawab soalan anda atau memberikan sokongan.
Tingkatkan operasi gudang anda hari ini dengan forklift elektrik baharu kami. Hubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk kami dan cara ia boleh memberi manfaat kepada perniagaan anda.





Cool tags: forklift elektrik 3 tan, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, murah, untuk dijual, dibuat di China















