| NAMA | Penyusun Pallet Elektrik (jenis berdiri) | |||||||
| Model No. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapasiti | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Ketinggian angkat maksimum | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Pusat beban | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jenis roda | tayar PUpejal | |||||||
| Panjang pedal | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Saiz garpu | mm | 1150*190 | ||||||
| Ketinggian angkat percuma | mm | 0 | ||||||
| Garpu Hampar | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Panjang ovoreal | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Lebar keseluruhan | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Tiang ketinggian diturunkan | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Ketinggian maks | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Jejari pusingan | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Jarak roda | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min lorong susun | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Kelajuan berjalan maksimum | Km/j | 4.0/5.8 | ||||||
| keupayaan gred | peratus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Berat keseluruhan | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Roda pemanduan | mm | ∅230*75 | ||||||
| Tayar depan | mm | ∅80*70 | ||||||
| Roda keseimbangan | mm | ∅125*50 | ||||||
| Kapasiti bateri | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Pengecas pintar | V/A | 24/30 | ||||||
| Memandu motor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mengangkat motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Jenis boleh laras berjalan | Pemecut jenis Holzer | |||||||









Cool tags: forklift penumpuk caj elektrik, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, murah, untuk dijual, dibuat di China
















