Apabila membandingkan keluli tahan karat dan aluminium aloi aloi lif, pusat perbezaan di sekitar sifat bahan, prestasi struktur, ketahanan, berat, dan kos. Inilah kerosakan:
| Harta | Keluli tahan karat | Aloi aluminium |
|---|---|---|
| Ketumpatan (berat) | ~ 8, 000 kg/m³ (berat) | ~ 2,700 kg/m³ (cahaya) |
| Rintangan kakisan | Cemerlang (terutamanya 304, 316 gred) | Baik, terutamanya dengan anodisasi atau salutan |
| Kekuatan | High tensile strength (can be >500 MPa) | Kekuatan tegangan sederhana (biasanya 200-400 MPa) |
| Kekonduksian terma | Rendah | Tinggi |
| Kebolehkerjaan | Lebih sukar untuk mesin dan mengimpal | Lebih mudah untuk mesin dan mengimpal |
| Ciri | Lif keluli tahan karat | Lif aloi aluminium |
|---|---|---|
| Kekuatan bingkai | Kapasiti galas beban yang lebih tinggi | Memerlukan bahagian yang lebih tebal atau bertetulang untuk kekuatan yang sama |
| Pengagihan beban berat | Lebih tegar di bawah beban berat | Lebih banyak flex, mungkin memerlukan sokongan tambahan |
| Rintangan Keletihan | Bagus, terutamanya dengan kimpalan yang betul | Kekuatan keletihan yang lebih rendah; Reka bentuk mesti mengelakkan kepekatan tekanan |
| Rintangan getaran | Kurang terdedah kepada kerosakan yang disebabkan oleh getaran | Mungkin memerlukan strategi redaman |
| Pertimbangan | Keluli tahan karat | Aloi aluminium |
|---|---|---|
| Berat (jumlah angkat) | Heavy-Harder untuk mengangkut/memasang | Light-Easier untuk mengendalikan dan memasang |
| Penyelenggaraan | Rendah; sangat tahan terhadap karat | Sederhana; Memerlukan salutan pelindung |
| Kos | Umumnya lebih mahal (bahan dan buruh) | Kos bahan yang lebih rendah, lebih mudah dibuat |
| Estetika | Berkilat, kemasan moden; boleh disikat atau digilap | Anggun, boleh dianodakan dalam pelbagai kemasan |






